A tanítási nap ritmusa
Csengetési rend
Az órák kezdete és vége, egy helyen.
| Óra | Kezdete | Vége |
|---|---|---|
| 1. óra | ||
| 2. óra | ||
| 3. óra | ||
| 4. óra | ||
| 5. óra | ||
| 6. óra | ||
| Szünet | 13:20–13:3515 perc · a 6. és a 7. óra között | |
| 7. óra | ||
| 8. óra | ||
| 9. óra | ||
A saját órarendedet keresed?
Az aktuális órarendedet az E-KRÉTA rendszerben találod.